電話: 13952619321
郵箱: zxw@jsjhpower.com
地址: 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)西徐路1號
康明斯系列船用柴油發(fā)電機(jī)組
江豪生產(chǎn)的船用發(fā)電機(jī)組功率范圍37.5KVA-1250KVA 30kW-1000kW50Hz/1500RPM
康明斯柴油機(jī)可選配馬拉松電機(jī)、斯坦福電機(jī)、孚日電機(jī),具體根據(jù)客戶要求。
柴油機(jī)國際防止空氣污染證書
CCS,BV 船檢
Genset Specification 發(fā)電機(jī)組規(guī)格 |
Engine Specification 柴油機(jī)規(guī)格 |
Dimension L*W*H (mm) 外形尺寸 |
Weight (kgs) 重量 | ||||||
Model 型號 |
Rated Output 額定功率 |
Fre/ Volt Hz/V 頻率/電壓 |
Model 型號 |
Power/Speed 功率/轉(zhuǎn)速 kW/RPM |
Cyl. 缸數(shù) |
Dis. (L) 排量 | |||
kW | KVA | ||||||||
CCFJ30JW | 30 | 37.5 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 3.9 | 1650*850*1270 | 760 |
CCFJ40JW | 40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 3.9 | 1740*850*1270 | 800 |
CCFJ50JW | 50 | 63 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 5.9 | 1900*895*1300 | 1000 |
CCFJ64JW | 64 | 80 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 5.9 | 1900*895*1300 | 1100 |
CCFJ75JW | 75 | 93.75 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 100/1500 | 6 | 5.9 | 1920*895*1300 | 1250 |
CCFJ90JW | 90 | 112.5 | 50/400 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 6 | 5.9 | 1995*895*1300 | 1300 |
CCFJ100JW | 100 | 125 | 50/400 | 6CT8.3--GM115 | 115/1500 | 6 | 8.3 | 2110*860*1360 | 1650 |
CCFJ120JW | 120 | 150 | 50/400 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 6 | 8.3 | 2110*860*1360 | 1700 |
CCFJ150JW | 150 | 187.5 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 8.9 | 2210*860*1400 | 1870 |
CCFJ180JW | 180 | 225 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 8.9 | 2210*860*1400 | 1890 |
CCFJ200J | 200 | 250 | 50/400 | NTA855-DM | 240/1500 | 6 | 14.0 | 2760*995*1790 | 3100 |
CCFJ200JW | 200 | 250 | 50/400 | N855-DM | 240/1500 | 6 | 14.0 | 2760*995*1790 | 3100 |
CCFJ250J | 250 | 313 | 50/400 | NTA855-DM | 284/1500 | 6 | 14.0 | 2760*995*1790 | 3180 |
CCFJ250JW | 250 | 313 | 50/400 | N855-DM | 284/1500 | 6 | 14.0 | 2760*995*1790 | 3180 |
CCFJ280J | 280 | 350 | 50/400 | NTA855-DM | 317/1500 | 6 | 14.0 | 2998*995*1790 | 3250 |
CCFJ280JW | 280 | 350 | 50/400 | N855-DM | 317/1500 | 6 | 14.0 | 2998*995*1790 | 3250 |
CCFJ300J | 300 | 375 | 50/400 | KTA19-DM | 336/1500 | 6 | 19.0 | 3170*1000*1905 | 3750 |
CCFJ320JW | 320 | 400 | 50/400 | K19-DM | 358/1500 | 6 | 19.0 | 3170*1000*1905 | 3750 |
CCFJ350J | 350 | 438 | 50/400 | KTA19-DM | 403/1500 | 6 | 19.0 | 3170*1000*1905 | 3800 |
CCFJ350JW | 350 | 438 | 50/400 | K19-DM | 410/1500 | 6 | 19.0 | 3170*1000*1905 | 3800 |
CCFJ400J | 400 | 500 | 50/400 | KTA19-DM | 448/1500 | 6 | 19.0 | 3170*1000*1905 | 3950 |
CCFJ400JW | 400 | 500 | 50/400 | K19-DM | 448/1500 | 6 | 19.0 | 3170*1000*1905 | 3950 |
CCFJ500J | 500 | 625 | 50/400 | KT38-DM | 560/1500 | 12 | 38.0 | 3950*1500*2500 | 6200 |
CCFJ600J | 600 | 750 | 50/400 | KTA38-DM | 664/1500 | 12 | 38.0 | 4050*1400*268 | 6550 |
CCFJ650J | 650 | 813 | 50/400 | KTA38-DM | 746/1500 | 12 | 38.0 | 4050*1400*2680 | 6980 |
CCFJ700JW | 700 | 875 | 50/400 | K38-DM | 814/1500 | 12 | 38.0 | 4100*1500*2500 | 6500 |
CCFJ800J | 800 | 1000 | 50/400 | KTA38-DM | 880/1500 | 12 | 38.0 | 4100*1500*2500 | 7000 |
CCFJ800JW | 800 | 1000 | 50/400 | K38-DM | 880/1500 | 12 | 38.0 | 4100*1500*2500 | 7000 |
CCFJ1000JW | 1000 | 1250 | 50/400 | K50-DM | 1092/1500 | 12 | 38.0 | 4250*1500*2500 | 7500 |
濰柴系列船用柴油發(fā)電機(jī)組
功率范圍 30KVA-375KVA 24KW-300KW50HZ/1500RPM
濰柴柴油機(jī)可選配馬拉松電機(jī)、斯坦福電機(jī)、孚日電機(jī),具體根據(jù)客戶要求。
柴油機(jī)國際防止空氣污染證書
CCS,BV 船檢
Genset Specification 發(fā)電機(jī)組規(guī)格 |
Engine Specification 柴油機(jī)規(guī)格 |
Dimension L*W*H (mm) 外形尺寸 |
Weight (kgs) 重量 | ||||||
Model 型號 |
Rated Output 額定功率 |
Fre/ Volt Hz/V 頻率/電壓 |
Model 型號 |
Power/Speed 功率/轉(zhuǎn)速 kW/RPM |
Cyl. 缸數(shù) |
Dis. (L) 排量 | |||
KW | KVA | ||||||||
CCFJ24JW | 24 | 30 | 50/400 | D226B-3CD | 33/1500 | 3 | 3.117 | 1580*1200*1180 | 1130 |
CCFJ30JW | 30 | 37.5 | 50/400 | TD226B-3CD | 44/1500 | 3 | 3.117 | 1590*1200*1180 | 1150 |
CCFJ40JW | 40 | 50 | 50/400 | WP4CD66E200 | 66/1500 | 4 | 4.5 | 1775*1200*1180 | 1250 |
CCFJ50JW | 50 | 62.5 | 50/400 | WP4CD66E200 | 66/1500 | 4 | 4.5 | 1775*1200*1180 | 1290 |
CCFJ64JW | 64 | 80 | 50/400 | WP4CD100E200 | 100/1500 | 4 | 4.5 | 1775*1250*1210 | 1330 |
CCFJ75JW | 75 | 93.8 | 50/400 | WP4CD100E200 | 100/1500 | 4 | 4.5 | 1775*1250*1210 | 1350 |
CCFJ90JW | 90 | 112.5 | 50/400 | WP6CD132E200 | 132/1500 | 6 | 6.75 | 2205*1250*1270 | 1640 |
CCFJ100JW | 100 | 125 | 50/400 | WP6CD132E200 | 132/1500 | 6 | 6.75 | 2205*1250*1270 | 1640 |
CCFJ120JW | 120 | 150 | 50/400 | WP6CD152E200 | 152/1500 | 6 | 6.75 | 2260*1250*1270 | 1650 |
CCFJ150JW | 150 | 187.5 | 50/400 | WP10CD200E200 | 200/1500 | 6 | 9.726 | 2600*1250*1530 | 1950 |
CCFJ180JW | 180 | 225 | 50/400 | WP10CD238E200 | 238/1500 | 6 | 9.726 | 2600*1250*1550 | 1980 |
CCFJ200JW | 200 | 250 | 50/400 | WP10CD264E200 | 264/1500 | 6 | 9.726 | 2700*1250*1620 | 2100 |
CCFJ250JW | 250 | 312.5 | 50/400 | WP12CD317E200 | 317/1500 | 6 | 11.596 | 2730*1250*1660 | 2180 |
CCFJ300JW | 300 | 375 | 50/400 | WP13CD385E200 | 385/1500 | 6 | 12.54 | 2840*1250*1660 | 2300 |